福田歐曼大型舞臺車_單展40平方流動舞臺車
福田歐曼大型舞臺車_單展40平方流動舞臺車
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7日內(nèi)交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現(xiàn)金,刷卡,銀行轉(zhuǎn)賬等。
聯(lián)系人:邱經(jīng)理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 詳細(xì)參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 舞臺車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品** | 虹宇牌 | 產(chǎn)品號 | ZKAZA4WP05U |
| 車輛型號: | HYS5160XWT | 目錄序號: | (十七)90 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 15700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 5000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10505(Kg) |
| 外形尺寸 | 9990×2500×3760(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1365/3025(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600(mm) |
| 軸荷: | 5800/10000 | **高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開,與頂棚形成整車舞臺頂棚;活動舞臺板可折疊于車廂內(nèi),通過展開裝置展后與固定舞臺臺面形成整車舞臺臺面;底盤大梁部分設(shè)有支撐裝置。該車是進(jìn)行舞臺文藝表演的專用車輛。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,車輛后部離地度530mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:44600XXXX0/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ5163XXY-XD | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
IE6D210-e4ES IE6D190-e4ES |
天津雷沃動力有限公司 天津雷沃動力有限公司 |
5990 5990 |
154 140 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV5PDC××××××××× |
上一產(chǎn)品:東風(fēng)銳鈴流動舞臺車_廂長4.2米舞臺車
下一產(chǎn)品:江淮格爾發(fā)流動舞臺車_廂長7.6米大型舞臺車
購車服務(wù)
| 1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 |
| 我們承諾,公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
| 2、您如果打算購車一定要看這里:我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|
|







在線客服