一汽凌河C型旅居車
一汽凌河C型旅居車
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7日內交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現金,刷卡,銀行轉賬等。
聯系人:邱經理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 載貨汽車 | 公告批次: | 294 |
| 產品** | 一汽凌河牌 | 產品號 | 20170401 |
| 車輛型號: | CAL1041DCRE5 | 目錄序號: | 1 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20170401 | |
| 總質量 | 4430(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1735(Kg) | 整備質量 | 2500(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2170,2220×2350(mm) | 貨廂尺寸 | 4180,3850×2060,2110×400,550(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.77 |
| 接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1577,1140/1495(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3360(mm) |
| 軸荷: | 1615/2880 | **高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 該車帶OBD。隨底盤選裝排半駕駛室,對應的貨箱欄板內尺寸長為3850mm;選裝貨箱邊板。側防護材料為Q235,螺栓連接,后部防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸100mm×50mm,離地高度為538mm;發動機CY4BK451和JE493ZLQ5對應油耗值為12.4,YN38CRE1對應油耗值為12.5,YN33CRE1對應油耗值為12.3;ABS**器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | CAL1041DCRE5 | 底盤企業: | 一汽凌源汽車制造有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 11/8+6,7/7+5,8/8+6 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1665 | 后輪距: | 1525,1590 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.3,12.4,12.5 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 YN38CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 3298 2771 3760 |
86 85 85 95 |
| 標識企業: | 3M**有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCB××××××××× LFNA4MCB××××××××× LFNA4LBB××××××××× LFNA4MBB××××××××× |







在線客服